Device List
(CNC) Cutting Equipment
| Serial Number | Name | Model | Processing Capacity (mm) | Quantity | Manufacturer |
| 1 | 5-sided Gantry Machining Center | YS-7032 | Length x Width x Height: 7000*2600*1900 | 1 | Xiamen Yansen |
| 2 | 5-sided Gantry Machining Center | YS-5028 | Length x Width x Height: 5000*2200*1500 | 1 | Xiamen Yansen |
| 3 | Gantry Machining Center | HGM-3020 | Length x Width x Height: 3000*1800*950 | 1 | Huasheng Beili |
| 4 | Gantry Machining Center | HGM-1812 | Length x Width x Height: 1800*1000*750 | 1 | Huasheng Beili |
| 5 | Horizontal Machining Center | RZW-630L | Length x Width x Height: 1200*900*700 | 1 | Jinan Runzhi |
| 6 | Horizontal Machining Center | RZW-500 | Length x Width x Height: 1100*550*7001 | 1 | Jinan Runzhi |
| 7 | CNC Lathe | CAK6180A | φ800*3000 | 2 | Dalian Machine Tool |
| 8 | CNC Lathe | CAK6163A | φ630*2000 | 2 | Dalian Machine Tool |
| 9 | CNC Lathe | CAK6136 | φ360*1000 | 1 | Dalian Machine Tool |
| 10 | Digital Display Horizontal Boring Machine | TX6113C | Length x Width x Height: 2000*1800*1600 | 1 | Kunshan Machine Tool |
| 11 | Radial Drilling Machine | Z80100 | 6000*2000*2000 | 1 | Zhongjie |
| 12 | Radial Drilling Machine | Z30/Z5 | 50*1000 | 2 | Zhongjie |
Shearing Equipment
| Serial Number | Name | Model | Processing Capacity (mm) | Quantity | Manufacturer |
| 1 | Laser Cutting Machine | JY-6020-2200W | 10*6000*2000 | 1 | Jinyuan Laser |
| 2 | Laser Cutting Machine | JY-6025-6000W | 20*6000*2500 | 1 | Jinyuan Laser |
| 3 | Laser Tube Plate Integrated Cutting Machine | NCF-T-6025-6000W | 20*6000*2500 | 1 | Gaoneng Laser |
| 4 | Flame Plasma Cutting Machine | ZC6000*12000 | 200*6000*12000 | 1 | Harbin Zhengchen |
| 5 | Horizontal Metal Band Saw | GY-4240/5 | 350*80 | 3 | Zhejiang Hengsima |
Pressure Forming Equipment
| Serial Number | Name | Model | Processing Capacity (mm) | Quantity | Manufacturer |
| 1 | CNC Bending Machine | PR6C150*4100-ZX | 4000 | 1 | Jinfangyuan |
| 2 | Punch Press | 150T | 150 tons | 1 | South Korea |
| 3 | Punch Press | 80T | 80 tons | 2 | |
| 4 | CNC Pipe Bending Machine | DW50 NCB | φ50 | 1 | Zhangjiagang |
Welding Equipment
| Serial Number | Name | Model/Processing Capacity | Quantity | Manufacturer | ||
| 1 | Robot Welding Work | SR10C (Vertical Five-Joint) (r1400) | 1 | OTC | ||
| 2 | Laser Welding Machine | Ultra-strong 2000W Dual-wire Feed Welding Machine | 1 | |||
| 3 | Laser Welding Machine | Ultra-strong 1000w | 1 | |||
| 4 | Oxygen Gas Shielded Welding | NB-500 | 15 | |||
| 5 | Oxygen Gas Shielded Welding | NBC-350(21KW) | 10 | |||
| 6 | TIG Welder | WSEM-500P(27KW) | 3 | |||